BUTACAS, SEDES, RECINTOS Y TURNOS PARA EL EXAMEN DE ASCENSO DE CATEGORIA 2020 PARA DESCARGAR EN FORMATO PDF Y VER EN LINEA
LA PAZ
| No. | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
ORURO
| No | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
POTOSI
| No | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
COCHABAMBA
| No | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
CHUQUISACA
| No | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
TARIJA
| No | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
SANTA CRUZ
| No | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
BENI
| No | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
PANDO
| No | DETALLE | OBSERVACION |
| 1 | VER EN LINEA | AQUÍ |
| 2 | VER EN IMAGENES | AQUÍ |
| 3 | DESCARGAR EN PDF | AQUÍ |
ENLACE PARA LA PAGINA DE UGPSEP

No hay comentarios.:
Publicar un comentario