SI AUN NECESITAS (PAT) PLANIFICACIÓN ANUAL TRIMESTRALIZADA Y (PDC) PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR
AQUÍ LES DEJO LA TABLA CON SUS DESCARGAS ESPERO LES SEA DE AYUDA EN ALGUNAS MATERIAS HAY DOS O TRES DIFERENTES.
No. | DETALLE | DESCARGAR |
1 | ARTES PLÁSTICAS | OPCIÓN |
2 | BIOLOGÍA | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
3 | CIENCIAS NATURALES | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
4 | CIENCIAS SOCIALES | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
5 | EDUCACIÓN FÍSICA | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
6 | PSICOLOGÍA FILOSOFÍA | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
7 | FÍSICA | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
8 | GEOGRAFÍA | OPCIÓN |
9 | INGLES | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
10 | INICIAL | OPCIÓN |
11 | LENGUAJE | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
12 | LITERATURA | OPCIÓN |
13 | MATEMÁTICA | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
OPCIÓN 4 | ||
14 | MÚSICA | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
15 | PRIMARIA | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
16 | QUÍMICA | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
17 | RELIGIÓN | OPCIÓN 1 |
OPCIÓN 2 | ||
OPCIÓN 3 | ||
18 | TÉCNICA TECNOLOGÍA | OPCIÓN |
| |||||||
¡ ÚNETE ! QUE FACEBOOK ME ESTA RESTRINGIENDO PUBLICAR EN DEMASIADOS GRUPOS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario